LISTA DE PRODUCTOS
78-1 | AGITADOR MAGNETICO. PLATO 120 MM DIAMETRO. RANGO 0-1400 RPM. |
79-2 | AGITADOR MAGNETICO. PLATO 120MM DIAMETRO. RANGO 0-1400 RPM. |
CVP-9550 | AGITADOR DE BALANCEO. |
20-PRO | AGITADOR DE HELICE. VELOCIDAD: 50-2200 RPM. |
PS2A | AGITADOR DE PIPETAS. |
ECO-WQS | AGITADOR DE TAMICES CON VIBRACION TIPO VERTICAL. |
CVP-101 | AGITADOR DE TUBOS MULTIPROPOSITO. |
1294 | AGITADOR DE VIDRIO DE 330 MM |
MS-H-S | AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA CON CONTROL ANALOGO |
SM-H280 | AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA CON CONTROL DIGITAL |
MS-H-PRO | AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA CON CONTROL DIGITAL |
H550-PRO | AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA CON CONTROL DIGITAL |
SM-PA | AGITADOR MAGNETICO DIGITAL. VELOCIDAD: 0-1500 RPM. VOL. MAX DE AGITACION: 3 LT. C |
MS-H-S10 | AGITADOR MAGNETICO MULTIPLE. |
CVP-3250C | AGITADOR MAGNETICO. |
CVP-2000P |
AGITADOR ORBITAL MULTIPROPOSITO. |
CVP-5010 | AGITADOR ORBITAL PARA TUBOS. |
L-P600T | AGITADOR PARA 6 PIPETAS DE 2500 RPM |
CVP-9001 | AGITADOR PARA MICROPLACAS. |
CVP-212 | AGITADOR ROTATIVO MULTIFUNCIONAL DE ANGULO FIJO. |
CVP-0206 | AGITADOR ROTATIVO MULTIFUNCIONAL DE ROTACION COMPLETA. |
CVP-0228 | AGITADOR ROTATORIO MULTITUBOS. |
CRM-OS1 | AGITADOR UNIVERSAL. Velocidad : 0 - 210 RPM |
CRM-OS2 | AGITADOR UNIVERSAL. Velocidad : 0 - 230 RPM |
L-VM1000 | AGITADOR VORTEX PARA TUBO DE ENSAYE INDIVIDUAL 0-3000 RPM CABEZAL DE COPA |
MX-S | AGITADOR VORTEX CONTINUO Y TACTO, VEL: 0-2500 RPM. |
VM-100 | AGITADOR VORTEX MULTITUBO. |
MX-F | AGITADOR VORTEX, VEL:2500 RPM. CONTINUO Y TACTO. |
VTX-5 | AGITADOR VORTEX. Velocidad: 600 - 3000RPM |
ORD05040 | AGUJA MAGNETICA 10 CM CON BASE DE 3 CM ALTURA |
ORD-273C | AGUJA RECTA PARA DISECCION CURVA DE ACERO |
ORD-273R | AGUJA RECTA PARA DISECCION RECTA DE ACERO |
ORD0407 | AMPERIMETRO DC |
ORD2425 | ANEMOMETRO ECONOMICO |
ORD-0499 | ANILLO DE FIERRO DE 10 CMS EN COLOR NEGRO DIAM EXTERIOR |
ORD-6432 | ANILLO DE GRAVESANDE DE 2 PIEZAS |
ORD-2400 | APARATO DE CONDUCTIVIDAD 5 METALES |
1801-500 | APARATO DE DESTILACION COMPLETO |
1792-500 | APARATO DE EXTRACCION SOXHLET |
ORD-1496A | APARATO DE HOFFMAN CON ELECTRODOS DE PLATINO |
ORD-1600 | APARATO PARA DEMOSTRAR CHOQUE ELASTICO |
WRS-1B | APARATO PARA PUNTO DE FUSION DIGITAL. |
ORD-0163J | ASEGURADOR DOBLE NUEZ GRANDE COLOR BLANCO |
ORD-0163 | ASEGURADOR DOBLE NUEZ MEDIANO COLOR BLANCO |
ORD-0176 | ASEGURADOR GIRATORIO DOBLE NUEZ |
STE-8L | AUTOCLAVE AUTOMATICA DE 2.5 LT. |
ECO-250L | AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMATICA DE 20 LT. |
ECO-525L | AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMATICA DE 25 LT. |
ORD-B50L | AUTOCLAVE. OPERACIÓN: AUTOMÁTICA, CAPACIDAD: 50 LT |
ORD-280D | AUTOCLAVE. Operación: Manual , Capacidad: 24 Lt |
720 | AUXILIAR DE PIPETEADO LEV |
722 | AUXILIAR DE PIPETEADO LEV PLUS |
74030001 | AUXILIAR DE PIPETEADO DE 1 O 2 ML, FACIL DE DESARMAR Y LIMPIAR. |
74030003 | AUXILIAR DE PIPETEADO DE 25 ML, FACIL DE DESARMAR Y LIMPIAR. |
74030002 | AUXILIAR DE PIPETEADO DE 10 ML, FACIL DE DESARMAR Y LIMPIAR. |
ORD0105 | BALANZA 2 PLATOS 500 GRS |
VE-210 | BALANZA ANALITICA CAPACIDAD 210 GR. |
VE-204 | BALANZA ANALITICA CAPACIDAD 220 GR. |
VE-300 | BALANZA ANALITICA, CAPACIDAD 300 GR, SENSIBILIDAD 1 MG. |
VE-303 | BALANZA ANALITICA, CAPACIDAD 300 GR, SENSIBILIDAD 1 MG. |
VE-50-5 | BALANZA DE HUMEDAD ELECTRONICA. CAPACIDAD 50 GR. SENSIBILIDAD 5 mg |
VE-1000 | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION CAPACIDAD 1000 GR, SENSIBILIDAD: 0.01 GR |
VE-5000 | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION CAPACIDAD 5100 GR, SENSIBILIDAD: 0.1 GR |
VE-500 | BALANZA ELECTRONICA GRANATARIA, CAPACIDAD: 500 GR, SENSIBILIDAD: 0.1 GR |
VE-2610 | BALANZA GRANATARIA 3 BRAZOS, CAPACIDAD: 2610 GR, SENSIBILIDAD: 0,1 GR |
ORD-0011 | BALANZA HIDROSTATICA EDUCACIONAL CON PESAS |
VE-303J | BALANZA PARA DETERMINAR DENSIDAD CAPACIDAD 300 GR, SENSIBILIDAD 1 MG. |
ORD-2507 | BANCO OPTICO CON LENTES E ILUMINADOR |
CRM-000PR | BANDEJA PARA CUALQUIER TAMAÑO DE PIPETAS FAB. PVC. |
ECO-BF | BAÑO DE FLOTACION |
ECO-BSD | BAÑO DE FLOTACION CON SECADO. |
ORD-0008 | BAñO MARIA DE ACERO INOXIDABLE 140 MM |
CVP-110X | BAÑO MARIA CON AGITACION |
HH-2 | BAÑO MARIA CON CONTROL DE TEMPERATURA ANALOGO Y PANTALLA DIGITAL. |
8893 | BAÑO ULTRASONICO. CAPACIDAD 10 LT. |
8892 | BAÑO ULTRASONICO. CAPACIDAD 6 LT. |
MS-100 | BAÑOS SECO CON AGITACION PARA MICROTUBOS |
MSC-100 | BAÑOS SECO REFIGERADO CON AGITACION PARA MICROTUBOS |
MK-20 | BAÑOS SECO REFRIGERADO PARA MICROTUBOS |
K-30 | BAÑOS SECOS PARA MICROTUBOS |
DC-2006 | BAÑOS TERMOSTATICOS CON CIRCULACION Y REFRIGERACION |
SC-15 | BAÑOS TERMOSTATICOS CON CIRCULACION |
SC-30B | BAÑOS TERMOSTATICOS CON CIRCULACION |
CRM-0010FB | BARRA DE EXTRACCION DE VARILLAS MAGNETICAS |
ORD-0046 | BARRA DE FRICCION SET 7 PIEZAS |
EL | BASCULA CON ESTADIMETRO. CAPACIDAD 200 KG/450 LB |
EH-AMS | BASCULA DE PLATAFORMA. CAPACIDAD 120 KG. TAMAÑO PLATAFORMA: 305X372 MM |
ECB-E | BASCULA PESA BEBE. CAPACIDAD 20 KG/44 LB. ESCALA: 5G/0.25 OZ. DIMENSIONES 600X380X100 MM |
ORD-02991 | BASE DE ACERO INOXIDABLE CON ALTURA AJUSTABLE 15X15X25 CMS |
BIIA2 | BASE METALICA PARA CAMPANA IIA2 |
VE-TABLE | BLOQUE PARA BALANZA ANALITICA, FABRICADA EN MARMOL. DIMENSIONES 400X500X100 MM. |
CRM-1062WA | Bolsa para Muestreo Esteril. Capacidad : 4 oz (118 ml). Con pantalla para escritura |
CRM-0679WA | Bolsa para Muestreo Esteril. Capacidad : 4 oz (118 ml) |
CRM-0736WA | Bolsa para Muestreo Esteril. Capacidad: 18 oz (532 ML) |
CRM-1065WA | Bolsa para Muestreo Esteril. Capacidad: 18 oz (532 ML). Con pantalla para escritura |
CRM-1020WA | Bolsa para Muestreo Esteril. Capacidad: 24 oz (710 ml). |
CRM-1297WA | Bolsa para Muestreo Esteril. Capacidad: 24 oz (710 ml). Con pantalla para escritura |
ROCKER 600 | BOMBA DE VACIO LIBRE DE ACEITE |
ROCKER 300 | BOMBA DE VACIO LIBRE DE ACEITE |
AP-9925 | BOMBA DE VACIO PARA ROTOVAPOR. |
CHEMKER 300 | BOMBA DE VACIO RESISTENTE A QUIMICOS |
RD100-01 | BOMBA PERISTALTICA. RANGO DE VELOCIDAD: 0.1 A 100 RPM. RESOLUCION: 0.1 RPM. |
CIV-250 | BOTELLAS PARA CENTRIFUGA. CENTRIFICIENT IV CAPACIDAD 250 ML. CON 4 PIEZAS |
CIV-500 | BOTELLAS PARA CENTRIFUGA. CENTRIFICIENT IV CAPACIDAD 500 ML. CON 4 PIEZAS |
CF1025T | BOTELLAS PARA CULTIVO CELULAR ESTERILES DE 25CM2. TAPA CON VENTILACION |
CF0025T | BOTELLAS PARA CULTIVO CELULAR ESTERILES DE 25CM2. TAPA SELLADA |
CF1075T | BOTELLAS PARA CULTIVO CELULAR ESTERILES DE 75CM2. TAPA CON VENTILACION |
CF0075T | BOTELLAS PARA CULTIVO CELULAR ESTERILES DE 75CM2. TAPA SELLADA |
ORD036 | BRUJULA ESCOLAR |
1341 | BULBO KJELDAHL |
1342 | BULBO KJELDAHL CILINDRICO |
1645A-10 | BURETA GRADUADA CLASE A LLAVE TEFLON DE 10 ML |
1645A-50 | BURETA GRADUADA CLASE A LLAVE TEFLON DE 50 ML |
1645A-100 | BURETA GRADUADA CLASE A LLAVE TEFLON DE 100 ML |
1645A-25 | BURETA GRADUADA CLASE A LLAVE TEFLON DE 25 ML |
VE-C4 | CABEZA BINOCULAR PARA VE-B1 Y VE-B2 |
VE-C5 | CABEZA BINOCULAR PARA VE-B3 |
VE-C2 | CABEZA MONOCULAR PARA M6 |
VE-C1 | CABEZA MONOCULAR M3,M4,M5 |
VE-C3 | CABEZA MONOCULAR PARA OBSERVACION DOBLE PARA VE-M3. VE-M4. VE-M5 |
VE-C7 | CABEZA TRIOCULAR PARA VE-B1, VE-B2 |
VE-C6 | CABEZA TRIOCULAR PARA VE-B3 |
CRM-0100 | CAJA DE POLIPROPILENO PARA ARCHIVAR-TRANSPORTAR 100 PIEZAS DE PORTAOBJETOS |
CRM-0025 | CAJA DE POLIPROPILENO PARA ARCHIVAR-TRANSPORTAR 25 PIEZAS DE PORTAOBJETOS |
CRM-0050 | CAJA DE POLIPROPILENO PARA ARCHIVAR-TRANSPORTAR 50 PIEZAS DE PORTAOBJETOS |
CRM-23461-02 | CAJA PARA ALMACENAMIENTO DE TUBOS PCR DE 0.2 ML CON 96 LUGARES |
CRM-2033 | CAJA COPLIN DE VIDRIO CON CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA 26 LUGARES |
CRM-0010UL | CAJA DE ALMACENAMIENTO DE PUNTAS PARA MICROPIPETA DE 10 UL CON 96 LUGARES |
CRM-1000UL | CAJA DE ALMACENAMIENTO DE PUNTAS PARA MICROPIPETA DE 1000 UL CON 100 LUGARES |
CRM-200UL | CAJA DE ALMACENAMIENTO DE PUNTAS PARA MICROPIPETA DE 200 UL CON 96 LUGARES |
CRM-2860-2 | CAJA DE CARTON CRIOGENICA PARA CRIOTUBOS (CRIOVIALES) DE 2 ML CON 100 LUGARES |
CRM-2860-5 | CAJA DE CARTON CRIOGENICA PARA CRIOTUBOS (CRIOVIALES) DE 5 ML CON 50 LUGARES |
CRM-2860-15 | CAJA DE CARTON CRIOGENICA PARA TUBOS DE CENTRIFUGA DE 15 ML CON 36 LUGARES |
CRM-2860-50 | CAJA DE CARTON CRIOGENICA PARA TUBOS DE CENTRIFUGA DE 50 ML CON 16 LUGARES |
CRM-0025PCR | CAJA DE CARTON CRIOGENICA PARA TUBOS DE PCR DE 0.5 ML CON 100 LUGARES |
CRM-23461-150 | CAJA PARA ALMACENAMIENTO DE MICROTUBOS DE 1.5 ML CON 100 LUGARES |
CRM-1064-2 | CAJA PARA ALMACENAR MICROTUBOS Y/O CRIOTUBOS (CRIOVIALES) DE 2 ML PARA 100 LUGARES |
CRM-23461-05 | CAJA PARA PARA ALMACENAMIENTO DE TUBOS PCR DE 0.5 ML CON 98 LUGARES |
1177-10 | CAJA PETRI DE VIDRIO DE 100X20 MM |
1177-6 | CAJA PETRI DE VIDRIO. 60X15 MM |
1177-9 | CAJA PETRI DE VIDRIO. 90X18 MM |
ORD1316 | CALIBRADOR VERNIER METALICO , |
ORD-0014 | CALORIMETRO DE DOBLE PARED |
C800D | CAMARA CLIMATICA. VOL.: 800 L, Intervalo de temperatura: 0 -50 oC |
CH-150 | CAMARA DE HUMEDAD 150 LT. |
CH-250 | CAMARA DE HUMEDAD 250 LT. |
CS-SPCT | CAMARA ELECTROFORESIS HORIZONTAL, Tamaño del Gel (Ancho X largo) mm: 120 x 120, 60 x 60, 60 x 120 |
CS-SPAT | CAMARA ELECTROFORESIS HORIZONTAL. Tamaño del Gel (Ancho X largo) mm: 48 x 75 |
CS-SPBT | CAMARA ELECTROFORESIS HORIZONTAL. Tamaño del Gel (Ancho X largo) mm: 78x100 |
CS-SCZ2 | CAMARA ELECTROFORESIS VERTICAL. Tamaño del Gel (Ancho X largo) mm: 82 x 85 mm |
CS-SCZ2+ | CAMARA ELECTROFORESIS VERTICAL.Tamaño del Gel (Ancho X largo) mm: 82 x 85 mm |
7301-1 | CAMARA NEUBAUER |
IIA1 | CAMPANA DE BIOSEGURIDAD personal , con filtro Hepa con 99.999% de eficiencia de 0.3 um |
IIA2 | CAMPANA DE BIOSEGURIDAD personal Clase II, con filtro Hepa con 99.999% de eficiencia de 0.3 um. |
1000F | CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS . VOL. AIRE : 0.55 M/S,MEDIDAS EXT. 1000X800X2200 MM. |
DFH10 | CAMPANA DE EXTRACCION SIN DUCTOS. |
IIA2-X | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR |
1300 | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL |
IIA2-XB | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR SEGURIDAD CLASE II, . CON FILTRO HEPA REMUEVE PARTICULAS DE 0.3 um |
CV-1 | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL |
CV-2 | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL |
1371 | CAMPANA DE VACIO |
ORD 20120 | CAPSULA DE EVAPORACION CON PICO DE 125 ML DE PORCELANA |
ORD 2035 | CAPSULA DE EVAPORACION CON PICO DE 35 ML DE PORCELANA |
ORD 2050 | CAPSULA DE EVAPORACION CON PICO DE 50 ML DE PORCELANA |
ORD 2080 | CAPSULA DE EVAPORACION CON PICO DE 75 ML DE PORCELANA |
VE-C9 | CARRO MOVIL DE SOBREPONER TIPO "B" |
VE-C8 | CARRO MOVIL DE SOBREPONER TIPO "T" |
CRM-9902 | CARTERA PARA ARCHIVAR 20 PORTAOBJETOS |
F1009 | CASSETTE PARA INCLUSION C/500 PZAS |
SM0412 | CENTRIFUGA CLINICA DIGITAL DE 8 TUBOS DE 15 ML. VELOCIDAD : 300- 4500 RPM. |
CENTRIFICIENT II |
CENTRIFUGA CLINICA. Velocidad máx. (RPM): 4,000, Control de Velocidad, tiempo y RCF:
Digital |
VE-4000 |
CENTRIFUGA CLINICA.Velocidad máx. (RPM): 3,500, Control de Velocidad y tiempo:
Digita |
CENTRIFICIENT I |
CENTRIFUGA CLINICA.Velocidad máx. (RPM): 4,000, Control de Velocidad y tiempo:
Digita |
C828H | CENTRIFUGA DE 8 LUGARES PARA CAMPO |
80-2 | CENTRIFUGA ESCOLAR DE 12 TUBOS DE 20 ML. VELOCIDAD 4000 RPM |
CENTRIFICIENT X | CENTRIFUGA GRAN CAPACIDAD REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE |
CENTRIFICIENT IV |
CENTRIFUGA GRAN CAPACIDAD. Velocidad máx. (RPM): 5,000, Máxima RCF: 5030 Xg, Rango de Tiempo:
0-99 min. |
CENTRIFICIENT III | CENTRÍFUGA MICROQUIMICA ALTA VELOCIDAD, VELOCIDAD MÁX. (RPM): 16,000 |
2012 |
CENTRIFUGA PARA MICROQUIMICA.Velocidad máx. (RPM): 15,000 |
CENTRIFICIENT V |
CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO. Velocidad máx. (RPM): 12,000 |
3024 | CENTRIFUGA PARA MICROQUIMICA DE ALTA VELOCIDAD PARA 24 TUBOS DE 2 ML O 36 TUBOS DE 0.5 ML |
P-25 | CENTRIFUGA PARA PLACAS DE PCR, VELOCIDAD 2500 RPM, MAX RCF: 500xg, CAPACIDAD : 2 PLACAS PCR |
3024R | CENTRIFUGA REFRIGERADA P/MICROQUIMICA DE ALTA VEL. PARA 24 TUBOS DE 2 ML O 36 TUBOS DE 0.5 ML. |
CENTRIFICIENT VI | CENTRIFUGA REFRIGERADA. Velocidad máx. (RPM): 16,000 |
MINISPAN PLUS | Centrífugas para microtubos, ultra silenciosas y con control digital de tiempo y velocidad. |
ORD7008 | CEREBRO GIGANTE CON ARTERIAS, DIMENSIONES 31X37X29 CMS. |
ORD7007 | CEREBRO ROSA CON ARTERIAS, DIMENSIONES 15X14X12 CMS. 9 PIEZAS DESMONTABLE |
ORD-0272 | CHAROLA DE DISECCION DE ACERO CON CUBIERTA DE CERA 272 31X26X4.8 |
CRM-0250PH | CHAROLA DE PESAJE DESECHABLE PAQUETE CON 100 PIEZAS. COLOR BLANCO . MEDIDAS 140X140X8 MM. |
CRM-00100PH | CHAROLA DE PESAJE DESECHABLE PAQUETE CON 100 PIEZAS. COLOR BLANCO . MEDIDAS 8 x 8 cm. |
ORD-2800 | CILINDRO ARQUIMIDES |
VE-D11 | COLECTOR DE LUZ SENCILLO |
VE-C13 | CONDENSADOR ABBE NA 1.25 PARA MODELOS BINOCULARES |
VE-C12 | CONDENSADOR ABBE NA 1.25 PARA MODELOS MONOCULARES |
1214 | CONDENSADOR ALLIHN DE 30 CMS |
1215 | CONDENSADOR GRAHAM DE 30 CMS |
VE-C14 | CONDENSADOR PARA CAMPO OBSCURO |
1213 | CONDENSADOR RECTO DE 300 MM DE LARGO |
25-358 | CONGELADOR HORIZONTAL, Temperatura mínima: -25 ºC, Sensibilidad: 1 ºC, Capacidad: 358 Lt |
25-166 | CONGELADOR HORIZONTAL, Temperatura mínima: -25 ºC,Sensibilidad: 1 ºC, Ruido: 52 DB, Capacidad:166 LT |
40-251 | CONGELADOR HORIZONTAL, Temperatura mínima: -40 ºC,Sensibilidad: 1 ºC, Capacidad: 251 LT |
CVP-CM3 | Contador de colonias electrónico,conteo con pluma o tecla. Capacidad de conteo 0-999 colonias. |
1004CC | Contador de tiempo con diseño moderno, compacto, resistente a sustancias químicas de laboratorio |
5025CC | Contador de tiempo Digital de 4 Canales Su rango de medición es de 19 horas, 59 minutos, 59 segundos |
L-BC6 | CONTADOR DIFERENCIAL DE 5 TECLAS |
L-BC9 | CONTADOR DIFERENCIAL DE 8 TECLAS |
CRM-8E | CONTADOR DIFERENCIAL DE TECLAS. |
5004CC | Contador Digital Grande de 4 Canales Su rango de conteo es de 99 horas, 59 minutos, 59 segundos. |
CRM-BC6 | CONTADORES DIFERENCIALES DE 5 TECLAS. |
CRM-BC9 | CONTADORES DIFERENCIALES DE 8 TECLAS. |
PE-01 | CONTENEDOR DE SEGURIDAD DE 1 LT |
PE-05 | CONTENEDOR DE SEGURIDAD DE 5 LT |
ORD7011 | CORAZON GIGANTE, DIMENSIONES 39X22. 7 PIEZAS DESMONTABLE. |
ORD7010 | CORAZON MEDIANO, DIMENSIONES 20X17 CMS. 2 PIEZAS DESMONTABLES |
ORD-0068 | CORTADOR DE TUBO O VARILLA |
ORD7004 | CRANEO DE ADULTO |
ECO-1900 | CRIOSTATO -5° - 35 °C. Temperatura de la caja de refrigeración: -5 °C ~ -35 °C (±2 °C). |
PD1013 | CRIOTUBO CON TAPA ROSCA NO UNIDA Y FALDON DE 5 ML CON 200 PZAS |
PD1015 | CRIOTUBO CON BASE Y TAPA ROSCA DE 1.8 ML CON 500 PZAS |
ORD 1015 | CRISOL FORMA ALTA 15 ML DE PORCELANA |
ORD 1030 | CRISOL FORMA ALTA 30 ML DE PORCELANA |
ORD 1050 | CRISOL FORMA ALTA 50 ML DE PORCELANA |
ORD 6025 | CRISOL GOOCH 25 ML DE PORCELANA |
ORD 6045 | CRISOL GOOCH 45 ML DE PORCELANA |
1173 | CRISTALIZADOR CON PICO DE 100X50 MM |
1173-60 | CRISTALIZADOR CON PICO DE 60X40 MM |
1173-90 | CRISTALIZADOR CON PICO DE 90X50 MM |
1025CC | Cronómetro con pantalla de 3 filas |
VE-R20 | CUBRE OBJETOS REDONDO 20X20 |
VE-R22 | CUBRE OBJETOS REDONDO 22X22 |
VE-C18 | CUBREOBJETOS 18X18 MM CON 100 PIEZAS |
VE-C20 | CUBREOBJETOS 20X20 MM CON 100 PIEZAS |
VE-C22(150) | CUBREOBJETOS 22X22 CON 150 PIEZAS |
VE-C22 | CUBREOBJETOS 22X22 MM CON 100 PIEZAS |
VE-C24 | CUBREOBJETOS 24X24 MM CON 100 PIEZAS |
VE-C2450(150) | CUBREOBJETOS 24X50 CON 150 PIEZAS |
VE-C2450 | CUBREOBJETOS 24X50 MM CON 100 PIEZAS |
ORD-0622 | CUCHARILLA DE COMBUSTION DE 40 CMS |
ORD7013 | DENTADURA MEDIANA FLEXIBLE, DIMENSIONES 17X20X13 CMS. 2 PIEZAS DESMONTABLE. |
ORD7063 | DESARROLLLO EMBARAZO ( 8 PIEZAS). DIMENSIONES 26X10X38 CMS. PESO 1 KG. SE DIVIDE EN 5 PIEZAS. |
ORD794 | DESCARGADOR DE BRAZOS AJUSTABLES |
1351 | DESECADOR CON PLATO DE PORCELANA DIAMETRO 180 MM, ALTURA TOTAL 280 MM |
CRM-5000E | DESPACHADOR DE PORTAOBJETOS |
HD41-20 | DETERGENTE PARA HEMALYZER 20 LT |
HD41-5 | DETERGENTE PARA HEMALYZER 5 LT |
VE-D1 | DIAFRAGMA DE IRIS PARA SERIE M y B |
ORD-0626 | DIAPASON ELEMENTAL CON CAJA DE RESONANCIA Y MARTILLO PROFESIONAL |
HD31-5 | DILUYENTE PARA HEMALYZER 5 LT |
HD31-20 | DILUYENTE PARA HEMALYZER 20 LT |
ORD2101-250 | DINAMOMETRO 2.5 N rectangular |
ORD2101-100 | DINAMOMETRO 1 N rectangular |
ORD2101-1000 | DINAMOMETRO 10 N rectangular |
ORD2101-500 | DINAMOMETRO 5 N rectangular |
ORD-0616 | DISCO DE NEWTON |
ORD-00981 | DISCO OPTICO DE HARTL CON PRISMAS E ILUMINADOR |
DI 2800 | DISPARADOR DE BALINES |
7440110 | DISPENSADOR DE 1-10 ML PARA LIQUIDOS |
7442525 | DISPENSADOR DE 2.5 -25 ML PARA LIQUIDOS |
7440550 | DISPENSADOR DE 5-50 ML PARA LIQUIDOS |
ORD-2408 | ELECTROIMAN |
ORD 30110 | EMBUDO BUCHNER 110 MM DE PORCELANA |
ORD 30125 | EMBUDO BUCHNER 125 MM DE PORCELANA |
ORD 3090 | EMBUDO BUCHNER 90 MM DE PORCELANA |
1521 | EMBUDO DE SEGURIDAD DE VIDRIO DE 40 CMS |
1213-125 | EMBUDO DE SEPARACION SQUIBB CON LLAVE DE TEFLON DE 125 ML |
1213-250 | EMBUDO DE SEPARACION SQUIBB CON LLAVE DE TEFLON DE 250 ML |
1213-500 | EMBUDO DE SEPARACION SQUIBB CON LLAVE DE TEFLON DE 500 ML |
1504 | EMBUDO PARA FILTRADO TALLO CORTO DE 90 MM DIAMETRO |
1503 | EMBUDO PARA FILTRADO TALLO LARGO DE 90 MM DIAMETRO |
HEMALYZER 2000 |
Equipo automatizado para hematología. Lectura de 19 parámetros con 3 diferenciales y 3
histogramas. |
CVP-1000 | EQUIPO DE AGITACION ABIERTA. Velocidad variable: 50~300 RPM. |
HUMAN-200 | Equipo de química clínica automatizado, para análisis de Suero, plasma, orina, LCR, sangre total |
CHEMILYZER S-AUTOMATED | Equipo de Química Clínica semiautomático. |
HUMAN READER 1 | Equipo para lectura de placas. |
COAGULYZER-4K | Equipo para tiempos de coagulación semiautomático. |
COAGULYZER-2K | Equipo para tiempos de coagulación semiautomático. |
URINLIZER-H | Equipo semi-automatizado para la determinación química en orina. |
ORD-0107 | ESCURRIDERO DE ALAMBRE 40 X50 CMS CON CHAROLA |
ORD-0113 | ESFERAS DE METAL (1.5,2.2,2.5 cm) Kit |
ORD0115 | ESFEROMETRO |
ORD-0299 | ESPATULA CUCHARA ACERO INOXIDABLE 20 CMS |
ORD153 | ESPATULA CUCHARA DE PORCELANA |
CRM-1020E | ESPATULA DE PLASTICO, UN EXTREMO CUCHARA EL OTRO ESPATULA |
SQ2800 | ESPECTROFOTOMETRO CLINICO 190-1100 nm |
S1200 | ESPECTROFOTOMETRO CLINICO 325-1000 nm |
S1100RS | ESPECTROFOTOMETRO EDUCATIVO 335-1000 nm, |
S1000 | ESPECTROFOTOMETRO EDUCATIVO 400-1000 nm, |
VE-8000A | ESPECTROFOTOMETRO RANGO UV Y VISIBLE, RANGO DE LONGITUD DE ONDA 190-1100nm |
VE-5600UV | ESPECTROFOTOMETRO RANGO VISIBLE Y UV, RANGO DE LONG DE ONDA 190 -1100 nm |
VE-5600UV PC | ESPECTROFOTOMETRO RANGO VISIBLE Y UV, RANGO DE LONG DE ONDA 190 -1100 nm |
VE-5000V | ESPECTROFOTOMETRO RANGO VISIBLE, RANGO DE LONGITUD DE ONDA: 320-1000 nm |
VE-5100UV | ESPECTROFOTOMETRO UV Y VISIBLE, ANCHO ESPECTRAL 4 nm |
VE-P2 | ESPEJO CONCAVO DE DOS CARAS CON BASE |
ORD7021 | ESQUELETO CLASICO 1.7 METROS ALTURA, PESO 10 KG. |
ORD7022 | ESQUELETO CLASICO CON COLORES. 1.7 METROS ALTURA, PESO 10 KG. |
ECO-6L | ESTACION DE INCLUSION EN PARAFINA. |
HM-3000 | ESTERILIZADOR BACTERIOLOGICO TEMPERATURA MAXIMA: 815 °C. Certificación: ISO 9000. |
ORD7027 | ESTOMAGO GIGANTE. DIMENSIONES 28X24 CMS. PESO 1.5 KG. SE DIVIDE EN 2 PIEZAS. |
91125 | ESTUFA DE CULTIVO CON CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA. CAPACIDAD DE 125 LT |
9162 | ESTUFA DE CULTIVO CON CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA. CAPACIDAD DE 160 LT |
91210 | ESTUFA DE CULTIVO CON CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA. CAPACIDAD DE 210 LT |
9052 | ESTUFA DE CULTIVO CON CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA. CAPACIDAD DE 50 LT |
9165 | ESTUFA DE CULTIVO CON CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA. CAPACIDAD DE 65 LT |
9082 | ESTUFA DE CULTIVO CON CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA. CAPACIDAD DE 80 LT |
VE-F3 | FILTRO AMARILLO |
VE-F1 | FILTRO AZUL |
C25432-325H | FILTRO DE 25 MM DIAMETRO. MATERIAL NYLON DE 0.45um. PAQUETE CON 25 PIEZAS |
C25412-325H | FILTRO DE 25 MM DIAMETRO. MATERIAL ( PES) DE 0.45um. PAQUETE CON 25 PIEZAS |
VE-F2 | FILTROVERDE |
VE-F5 | FOCO BAYONETA 6V, 20 W PARA MICROSCOPIOS MONOCULARES |
VE-F4 | FOCO CACAHUATE HALOGENO 6V, 20W |
VE-F6 | FOCO CACAHUATE HALOGENO 12V, 20W |
1404-250 | FRASCO BOCA ANCHA AMBAR CON TAPON ESMERILADO DE 250 ML |
1404-500 | FRASCO BOCA ANCHA AMBAR CON TAPON ESMERILADO DE 500 ML |
1404-60 | FRASCO BOCA ANCHA AMBAR CON TAPON ESMERILADO DE 60 ML |
